Rochefort Athlétisme Club (Membre de l'Entente Rochefort Océan Athlétisme)
De Rochefort à l'océan, unis par l'athlétismeLe RAC 17 est fier des performances de ses athlètes au fil des années. Voici les records actuels du club, répartis par discipline.
Discipline | Homme | Record Homme | Femme | Record Femme |
---|---|---|---|---|
100M | Jean-Christophe LESOUALCH | 11"10 | Fleur JESBAC | 12"91 |
200M | Jean-Christophe LESOUALCH | 21"97 | Fleur JESBAC | 26"95 |
400M | Jean-Christophe LESOUALCH | 49"63 | Chloé ROBIN | 61"70 |
800M | Henri LACOSTE | 1'50"43 | Stéphanie JEANGEORGE | 2'32"29 |
1500M | Jérôme REGRET | 4'14"61 | Stéphanie JEANGEORGE | |
5000M | Vincent LENOBLE | 22'18"76 | 15'35"35 | |
10KM Route | Denis MACAGNO | 41'22"95 | ||
Marathon | Laurent CHRETIEN | 2h44'00 | Kinnie REGRET | 3h23'12 |
100M / 110M Haies | Jules ROUSSEAU | 15"46 (-1,8) | Anthéa LE DROUMAGUET | |
Saut en Hauteur | Jules ROUSSEAU | 1m45 | Adeline BARRIER | 1m60 |
Saut en Longueur | Jules ROUSSEAU | 6m41 (+1,1) | Clara DUPONT | 4m81 (+0,7) |
24H Marche | Gilles LETESSIER | 176,981 km | ||
Ekiden Mixte | Christelle GUY - Elodie SAILLOT - Vérane PAGANI | 2h47'29 | ||
100KM | Stéphane DUTOIS | 12h25'42 | ||
400M Haies | Jean-Christophe LESOUALCH | 53"24 | ||
Saut à la Perche | Jules ROUSSEAU | 3m50 |
Ces records reflètent les meilleures performances du club dans chaque discipline. Vous pouvez suivre ces exploits et tenter de les battre lors de nos prochaines compétitions !
Vous pouvez télécharger la liste complète des records du RAC 17 ci-dessous en pdf :