Résultats de votre recherche
Année : 2016, N°Club : 017055
Rochefort Athlétisme Club (Membre de l'Entente Rochefort Océan Athlétisme)
De Rochefort à l'océan, unis par l'athlétisme
Résultats de votre recherche
Année : 2016, N°Club : 017055 |
||||||||||||||||||
Rochefort Athletisme Club | POI | 017
|
||||||||||||||||||
14/05 | BELHAJ Hamza | 1 000m / MIM | Finale directe | 4 | 3'07''08 | 26 | MIM/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | CHANEMOUGA Victor | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 3 | 9m17 | 23 | MIM/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | RINJEONNEAU Elsa | 50m / MIF | Finale 2 | 4 | 7''98 (-1.5) | 19 | MIF/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | BEUTTER Olivia | 50m / BEF | Finale 2 | 1 | 8''38 (-1.8) | 19 | BEF/04 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | PALLARD Elisa | 50m / BEF | Finale 2 | 4 | 8''47 (-1.8) | 18 | BEF/03 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | ANDRAULT Marc-olivier | Longueur / MIM | Finale directe | 15 | 3m70 (+1.7) | 13 | MIM/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | BASTIEN Hugo | Longueur / MIM | Finale directe | 3 | 5m06 (+0.5) | 27 | MIM/02 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | BELHAJ Hamza | Longueur / MIM | Finale directe | 10 | 4m29 (+1.7) | 18 | MIM/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | CHANEMOUGA Victor | Longueur / MIM | Finale directe | 7 | 4m43 (+1.3) | 20 | MIM/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | GELLIN Leo | Longueur / MIM | Finale directe | 4 | 4m81 (+1.3) | 24 | MIM/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | ANDRAULT Marc-olivier | 100m / MIM | Finale directe | 3 | 13''99 (-2.1) | 17 | MIM/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | GELLIN Leo | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 13''38 (-2.1) | 19 | MIM/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | BASTIEN Hugo | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 13''30 (-2.1) | 20 | MIM/02 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | CHANEMOUGA Victor | 50m / MIM | Série 1 | 5 | 7''64 (-1.5) | 17 | MIM/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | BARDON Kiara | 50m / MIF | Série 5 | 6 | 8''62 (-1.0) | 13 | MIF/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | FORGIT Charlotte | 50m / MIF | Série 5 | 3 | 8''08 (-1.0) | 18 | MIF/02 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | ANDRAULT Astrid | Longueur / BEF | Finale directe | 14 | 3m33 (+2.7) | 19 | BEF/04 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | BEUTTER Olivia | Longueur / BEF | Finale directe | 12 | 3m43 (+3.2) | 20 | BEF/04 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | PALLARD Elisa | Longueur / BEF | Finale directe | 16 | 3m26 (+3.1) | 18 | BEF/03 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | RINJEONNEAU Elsa | 50m / MIF | Série 4 | 3 | 7''93 (-1.2) q | 19 | MIF/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | BARDON Louna | 50m / MIF | Série 1 | 4 | 8''59 (-1.4) | 13 | MIF/01 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | PALLARD Elisa | 50m / BEF | Série 3 | 2 | 8''48 (-1.9) q | 18 | BEF/03 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | BEUTTER Olivia | 50m / BEF | Série 2 | 2 | 8''46 (-0.9) q | 19 | BEF/04 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | ANDRAULT Astrid | 50m / BEF | Série 1 | 5 | 8''85 (-0.8) | 15 | BEF/04 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | 4 X 60m/MIM | Finale directe | 3 | 31''37 | 17 | M/ | Saint pierre d' | |||||||||||
14/05 | 4 X 60m/MIF | Finale directe | 4 | 36''26 | 14 | F/ | Saint pierre d' | |||||||||||
14/05 | ANDRAULT Astrid | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 5m25 | 12 | BEF/04 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 | ANDRAULT Astrid | Triathlon / BEF | Résultat | 26 | 46 pts | BEF/04 | D2 | Saint pierre d' | ||||||||||
14/05 |