départementaux cross
Le dimanche 08 janv. 2017
Le dimanche 08 janv. 2017
Résultat
Départementaux cross
Compte-rendu
| Résultats Équipes | Benjamines - | |||
| 3 | 54pt | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 1 | 2 (184), 12 (176), 19 (169), 21 (186) |
| 2 | 8'11'' | COUGNON Candice | Rochefort Athletisme Club |
| 12 | 8'37'' | BEUTTER Olivia | Rochefort Athletisme Club |
| 19 | 9'29'' | ANDRAULT Astrid |
| 21 | 9'50'' | CURVAT Lorelei |
| 26 | 10'51'' | MARTIN Loelia |
|
Benjamins | M | Benjamins | Chr : M | 2230 m | 12:20 |
||||||||||||||||
| 1 | 8'11'' | BRUNELLE Elian | Rochefort Athletisme Club | |||||||||||||
| Résultats Équipes | Cadets - | |||
| 2 | 36pt | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 1 | 5 (173), 9 (210), 10 (170), 12 (195) |
| 5 | 14'44'' | BELHAJ Hamza |
| 9 | 15'45'' | MOOR Jordan |
| 10 | 15'55'' | ANDRIEU Tom |
| 12 | 16'24'' | GELLIN Leo |
| Résultats Équipes | Cadettes - | |||
| 1 | 44pt | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 1 | |
| 8 | 14'35'' | DUPONT Clara |
| 10 | 15'08'' | ROBIN Chloe |
| 12 | 15'36'' | BRETAUD Flavie |
| 14 | 15'45'' | LAVERSIN Maelle |
| 15 | 15'55'' | COURTOIS Alice |
| Résultats Équipes | Cross Court Féminins - | |||
| 1 | 26pt | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 1 | 4 (221), 5 (191), 7 (181), 10 (217) |
| 2 | 50pt | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 2 | 11 (219), 12 (193), 13 (212), 14 (220) |
| 4 | 12'31'' | YOUX Florence |
| 5 | 12'33'' | DURIEZ Audrey |
| 7 | 13'15'' | CHATAIGNON Christelle |
| 10 | 13'49'' | SAILLIOT Elodie |
| 11 | 13'53'' | THUILLIER Severine |
| 12 | 14'12'' | FOUCAUD Julie |
| 13 | 15'45'' | PONCE Helene |
| 14 | 16'22'' | TRAVICHON Segolene |
| 16 | 18'00'' | BARRIER Nathalie |
| Résultats Équipes | Cross Court Masculins - | |||
| 1 | 26pt | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 1 | 3 (192), 5 (189), 7 (216), 11 (196) |
| 3 | 13'33'' | ESCORIZA-MARTINEZ Alain |
| 5 | 14'00'' | DOMINIQUE Aymeric |
| 7 | 14'32'' | ROMAN Franck |
| 11 | 15'21'' | JARRIER-MARTIN Anthony |
| 16 | 18'05'' | MIGAUD Pierre |
| 17 | 19'06'' | LE DROUMAGUET Romain |
Résultats Équipes | Elite Hommes -
| 8 | 123pt | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 1 | 2 (182), 36 (175), 40 (211), 45 (214) |
| 2 | 24'28'' | CHRETIEN Laurent |
| 36 | 28'48'' | BELMONTE Willy |
| 40 | 29'07'' | PAYARD Thierry |
| 45 | 30'44'' | PONCE Pierre |
| 50 | 31'25'' | MACAGNO Denis |
Juniors Masculins | M | Juniors Masculins | Chr : M | 5595 m | 13:30
| 4 | 20'33'' | CLASSEAU Mael |
Minimes Filles | F | Minimes Filles | Chr : M | 2230 m | 13:15
| 16 | 10'56'' | BOUVIER Clemence |
| 18 | 11'37'' | MOOR Coline |
Résultats Équipes | Minimes Masculins -
| 5 | 75pt | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 1 | 13 (187), 18 (194), 20 (199), 24 (201) |
| 13 | 12'52'' | DE KERROS Aubin |
| 18 | 13'15'' | FRANCOT Thomas |
| 20 | 13'30'' | LE NY Tangi |
| 24 | 14'04'' | LE ROUX Vincent |
| 27 | 14'29'' | LOYEZ Sullivan |
| 29 | 15'07'' | LE ROUX Nicolas |
Résultats Équipes | Poussines -
| 4 | 54pt | ROCHEFORT ATHLETISME CLUB 1 | 5 (188), 12 (205), 14 (174), 23 (207) |
| 5 | 6'10'' | DESCHATRETTE Louise |
| 12 | 6'15'' | MAHBOUB Jihane (Mar) |
| 14 | 6'20'' | BELHAJ Nell |
| 23 | 6'38'' | MERLIN Lison |
| 35 | 7'29'' | SANCHEZ Margo |
| 36 | 7'32'' | ALBERT Pauline |
| 38 | 7'36'' | MAHBOUB Hiba (Mar) |
Poussins | M | Poussins | Chr : M | 1400 m
| 26 | 6'54'' | TACHET Louis |
| 30 | 7'00'' | CHAMFRAULT Raphael |
sportsregions
