course offerte par le club! 8, 14 ou 24km
TRAIL DES VERTS (FONTCOUVERTE)
Le dimanche 31 mars 2019
Le dimanche 31 mars 2019
Résultat
TRAIL DES VERTS (FONTCOUVERTE)
Compte-rendu
Très belle 1ère édition pour le trail des verts de Fontcouverte
superbe organisation et 4 podiums par categorie pour nos athlètes!!!! FELICITATIONS A TOUTES ET TOUS
| 8 km | ||||
| MULLER | ANNE LAURE | 58MIN52 | ||
| OLLIVIER | GERARD | 1 M3M | 41MIN52 | |
| BOUE | AMELIE | 2 SEF | 46 MIN 39 | |
| BATMALLE | LOU ANNE | 54 MIN42 | ||
| MOOR | JORDAN | 1 JUM | 41MIN22 | |
| 14KM | ||||
| PONCE | HELENE | 1H27 18 | ||
| LE-KYHUONG | LIONEL | 1H31 55 | ||
| DIEVAL | CELINE | 1H31 12 | ||
| NEVO | VALERIE | 1H39 38 | ||
| LOUYER | ALAIN | 1H19 19 | ||
| FORGIT | PATRICE | 1H19 32 | ||
| MICHARDIERE | ALAIN | 1H07 | ||
| 24KM | ||||
| PONCE | PIERRE | 2H23 16 | ||
| POTY | DENIS | 1H56 30 | ||
| URCUN | DAMIEN | 1 ER | 1H42 28 | |
sportsregions
