Rochefort Athlétisme Club (Membre de l'Entente Rochefort Océan Athlétisme)
De Rochefort à l'océan, unis par l'athlétismeRésultat | Cross Départemental à Mazeray |
24 athlètes de l'EROA ont participé aux départementaux de cross sous le soleil de Mazeray.
Cross Court M/F, Cadets (4000m) | |||
Antoine MARX | 11e | 15'49" | CAM |
Claire VOINEAU | 28e | 19'20" | MAF |
Juniors F/M (4000m/5560m) | |||
Loriane MARTINET | 2e | 19'40" | JUF |
Gabriel GAULIN-BRILLE | 8e | 26'37" | JUM |
Minimes M, Cadettes (3260m/3670m) | |||
Noa ROBIN | 2e | 17'13" | MIM |
Benjamines (2520m) | |||
Célia DUPUY | 3e | 12'15" | BEF |
Poussins M (1370m) | |||
Thibault ROGER | 16e | 6'46" | POM |
Paul ALLUAUME | 17e | 6'47" | POM |
Julyan GILBERT | 22e | 6'58" | POM |
Lenny ROBIN | 34e | 7'38" | POM |
Eliott MENAGE | 35e | 7'40" | POM |
As féminines (6710m) | |||
Adeline CORMARY | 4e | 32'01" | MAF |
Laura CYR | 7e | 34'43" | MAF |
Laure VOEVODENKO | 9e | 35'05" | MAF |
Poussines (1370m) | |||
Lenora RENIER | 2e | 6'11" | POF |
Anna CYR | 4e | 6'18" | POF |
Aria MULLON | 6e | 6'34" | POF |
Elea RIGOREAU | 8e | 6'42" | POF |
Mila CARDINAUD | 11e | 6'51" | POF |
As Masculins (8270m) | |||
Laurent CHRETIEN | 10e | 34'03" | MAM |
Julien ROBIN | 19e | 35'04" | MAM |
Olivier ROUSSEL | 24e | 36'35" | MAM |
Thierry PARTHONNAUD | 37e | 42'21" | MAM |
Antoine NION | 41e | 43'28" | MAM |
Retrouvez les résulats complets ICI.