Publiée le par THIERRY PAYARD

PAYARD Thierry | 47 | 35'58'' | VEM/58 | ||||||||||
SOULARD Jean-francois | 31 | 33'53'' | VEM/63 | ||||||||||
COURTOIS Robin | 58 | 4'23'' | POM/03 | ||||||||||
DASILVA Matteo | 59 | 4'24'' | POM/04 | ||||||||||
DELANNOY Nathan | 70 | 4'31'' | POM/04 | ||||||||||
DESOUDIN Tom | 67 | 4'30'' | POM/04 | ||||||||||
GUERIN Arthur | 85 | 4'37'' | POM/04 | ||||||||||
LE ROUX Nicolas | 46 | 4'16'' | POM/03 | ||||||||||
LE ROUX Vincent | 69 | 4'30'' | POM/03 | ||||||||||
RAGOT RICHARD Eliot | 81 | 4'36'' | POM/03 | ||||||||||
VADROT-CASTOLA Tristan | 53 | 4'21'' | POM/04 | ||||||||||
VALLE Axel | 62 | 4'27'' | POM/03 | ||||||||||
DERRIEN Gwendal | 18 | 21'05'' | JUM/96 | ||||||||||
BARRIER Marie-laure | 32 | - | POF/03 | ||||||||||
BONNAUD Juliette | 4 | - | POF/03 | ||||||||||
DUPONT Clara | 25 | 8'10'' | BEF/01 | ||||||||||
Adeline BARRIÈRE | 37 | 10'57'' | MIF/00 | ||||||||||
BASTIEN Hugo | 40 | 9'52'' | BEM/02 | ||||||||||
CLASSEAU Mael | 5 | 11'34'' | MIM/99 | ||||||||||
LOIZEAU Hugo | 49 | 14'41'' | MIM/00 | ||||||||||
ROMAN Franck | 17 | 12'40'' | ESM/92 |
Félicitations à tous pour ce premier cross de l'année.