sportsregions
Envie de participer ?
Résultats interclubs

Un grand bravo aux athlètes et aux officiels du club pour cette belle 6ème place aux Interclubs avec plus de 15 300 points. De bonnes performances pour nos athlètes compétition et une découverte du monde de la piste pour certains loisirs qui se sont lancés dans l'aventure des interclubs. Une bonne après midi placée sous le signe de la convivialité.

Résultats:

1 31 291pts GRAND ANGOULEME ATHLETISME EQUIPE 1  
2 29 203pts ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS  
3 26 863pts ATHLETISME SUD 17* EQUIPE 1  
4 26 435pts AJ MONTMOREAU  
5 25 577pts EST CHARENTE ATHLETIQUE  
6 23 654pts US AIGREFEUILLE ATHLETISME  
7 15 384pts ROCHEFORT ATHLETISME CLUB  
8 9 028pts ECAL17  
9 749pts ATHLETISME SUD 17* EQUIPE 2  
10 365pts GRAND ANGOULEME ATHLETISME EQUIPE 2

 

MAGINOT Perrine Longueur / SEF 9 3m80 (+0.2) 465 D4
MAGINOT Perrine 200m / SEF 3 31''15 605 D2
SALAUN Clelia 100m / SEF 4 15''56 525 D4
SALAUN Clelia Longueur / SEF 11 3m58 (+0.0) 416 D6
BALDELLI Sandra 100m / SEF 2 15''11 579 D3
BALDELLI Sandra Poids (4 Kg) / SEF 7 6m01 295 D5
BARRIER Nathalie Poids (4 Kg) / SEF 14 4m42 198 D8
BARRIER Nathalie 3 000m Marche / SEF 9 22'11''80 365 D5
DURIEZ Audrey Javelot (600 G) / SEF 14 12m31 162 D7
DURIEZ Audrey 400m / SEF 6 73''51 530 D3
FOUCAUD Julie 3 000m / SEF 7 13'32''82 384 D5
GIBIERGE Claire 200m / SEF 5 33''83 466 D7
GIBIERGE Claire Triple Saut / SEF 7 8m38 (+0.4) 479 D4
JEANGEORGE Stephanie 800m / SEF 2 2'42''34 524 R5
JEANGEORGE Stephanie Marteau (4 Kg) / SEF 2 28m56 420 D1
PICAUT Melanie Javelot (600 G) / SEF 16 11m70 150 D8
PICAUT Melanie 400m / SEF 4 79''72 397 D7
PREVOT Stefanny 1 500m / SEF 7 5'54''84 461 D2
MICHAUD Sylvie 3 000m / SEF 9 13'44''94 361 D6
Hommes
HODE Francois Triple Saut / SEM 13 8m93 (+0.0) 308 D8
HODE Francois 800m / SEM 8 2'17''16 411 D1
VINCENT Felicien 200m / SEM 5 27''39 355 D5
VINCENT Felicien Longueur / SEM 10 4m41 (+0.1) 392 D6
LE DROUMAGUET Romain 400m Haies (91) / SEM 5 75''41 296 D8
LE DROUMAGUET Romain Longueur / SEM 9 4m42 (+0.5) 394 D6
CONNAN Tony 1 500m / SEM 5 4'46''34 395 D1
CONNAN Tony Poids (7 Kg) / SEM - NP 0  
DIDIER Arnaud Disque (2.0 Kg) / SEM 14 15m33 215 D7
DIDIER Arnaud 5 000m Marche / SEM 6 33'03''95 467 D5
GIBIERGE Sebastien 100m / SEM 4 15''44 92 D8
GIBIERGE Sebastien Poids (7 Kg) / SEM 13 5m33 245 D8
MIGAUD Pierre 100m / SEM 2 12''09 637 R3
MIGAUD Pierre 200m / SEM 2 24''49 635 R3
JARRIER-MARTIN Anthony Disque (2.0 Kg) / SEM 11 20m60 313 D5
JARRIER-MARTIN Anthony Javelot (800 G) / SEM 7 33m21 399 D2
PAYARD Thierry Javelot (800 G) / SEM 14 15m98 156 D8
PAYARD Thierry 5 000m Marche / SEM 3 31'47''91 516 D3
PONCE Pierre 3000m Steeple (91) / SEM - NP 0  
SOULARD Jean-francois 5 000m / SEM - NP 0  

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.