Une saison se termine, une nouvelle a commencé.
Un bilan très satisfaisant pour le hors stade, ou la présence de nos athlètes sur les différentes courses à toujours été bien remarquée, tant par les résultats que par sa bonne humeur. Voici l'heure finale du classement hors stade arrété au 31 aout.
Challenge Féminin
1 Nadege Lamarche 1253 pts
2 Olivia Charlet 1196 pts
3 Laure Voevodenko 1151 pts
Challenge Masculin
1 Jean Francois Bel-Ange 2151 pts
2 Willy Belmonte 1616 pts
3 Alain Escoriza-Martinez 1176 pts
Le challenge pour la saison 2019 à repris avec les 10km de Saint Agnant
Félicitations à tous du 2 au 10 km avec 6 podiums pour les 3 courses.
A bientot pour la reprises des entrainements sur le stade.
COUGNON Candice | 2 km | 3 | 1 F - 1 BE | 8'45'' | BEF/05 | |
CADIOU Alain | 5 km TC | 13 | 8 SE | 19'31'' | SEM/80 | |
PAYARD Thierry | 5 km TC | 22 | 2 M3 | 21'03'' | V3M/58 | |
OLLIVIER Gerard | 5 km TC | 27 | 3 M3 | 22'09'' | V3M/53 | |
DERRIEN Joel | 5 km TC | 37 | 5 M3 | 23'49'' | V3M/50 | |
LE DROUMAGUET Romain | 5 km TC | 49 | 14 SE | 26'54'' | SEM/94 | |
SABLE Martine | 5 km TC | 52 | 1 M3 | 27'24'' | V3F/52 | |
RINJEONNEAU Elsa | 5 km TC | 58 | 2 CA | 28'52'' | CAF/01 | |
ESCORIZA-MARTINEZ Alain | 10 Km Route TC | 6 | 1 SE | 35'47'' | SEM/82 | R3 |
POTY Denis | 10 Km Route TC | 27 | 10 SE | 39'28'' | SEM/80 | D1 |
RENIER Franck | 10 Km Route TC | 45 | 19 SE | 42'11'' | SEM/81 | D4 |
BELMONTE Willy | 10 Km Route TC | 56 | 12 M1 | 43'37'' | V1M/69 | D5 |
DUMAS Stephane | 10 Km Route TC | 73 | 18 M1 | 45'16'' | V1M/72 | D6 |
FORTEAU Jerome | 10 Km Route TC | 110 | 29 M1 | 48'41'' | V1M/72 | D7 |
Le nouveau challenge hors stade 2019 sera bientot en ligne