Publiée le par THIERRY PAYARD
La saison est terminée voici les résultats définitifs du challenge 2014/2015
Lors de la saison 2015/2016 qui débutera le 6 septembre à saint Agnant pour le hors stade les points attribués pour le classement seront calculés a partir de la table Hongroise ce qui aura pour effet de resserer les résultats. Bonne saison à tous...
La remise des récompense se déroulera lors de l'assemblée générale du 18 septembre, les premiers de chaque catégorie seront récompensés..
| Hors stade Féminin | Nom | Points |
| 1 | Prevot Stefanny | 28 |
| 2 | Foucaud Julie | 13 |
| 3 | Sable Martine | 10 |
| 4 | Cadet Nathalie | 9 |
| 5 | Thuillier Severine | 6 |
| 6 | Picaut Melanie | 3 |
| 7 | Nevo Valerie | 2 |
| 7 | Auge Maite | 2 |
| 7 | Lebaube Ines | 2 |
| Stade feminin | ||
| 1 | Poggi Marie Haud | 91 |
| 2 | Hubert Dana | 23 |
| 3 | Salaun Clelia | 8 |
| 3 | Maginot Perrine | 8 |
| 5 | Barrier Nathalie | 5 |
| Hors stade Masculin | ||
| 1 | Barrier Cyril | 41 |
| 2 | Connan Tonny | 30 |
| 3 | Bel Ange J F | 27 |
| 4 | Macagno Denis | 26 |
| 5 | Payard Thierry | 19 |
| 6 | Ponce Pierre | 14 |
| 7 | Dutois Stéphane | 8 |
| 8 | Ollivier Gérard | 7 |
| 9 | Migaud Jean Pierre | 6 |
| 9 | Mouchard Herve | 6 |
| 11 | Michardiere Alain | 5 |
| 11 | Tard Philippe | 5 |
| 11 | Robin Pascal | 5 |
| 11 | Didier Arnaud | 5 |
| 15 | Poirier Patrice | 4 |
| 16 | Henry Eric | 3 |
| 17 | Sore Pascal | 2 |
| 18 | Bridier Michel | 1 |
| Stade Masculin | ||
| 1 | Migaud Pierre | 140 |
| 2 | Le Droumaguet Romain | 104 |
| 3 | Hode Francois | 85 |
| 4 | Le Droumaguet Julien | 53 |
| 5 | Classeau Mael | 46 |
| 6 | Roman Franck | 27 |
| 7 | Jarrier Martin Anthony | 17 |
| 8 | Seguin Stephane | 14 |
| 9 | Vincent felicien | 9 |
| 10 | Desmaret Louis | 7 |
| 10 | Leroux Nicolas | 7 |
| 10 | Leroux Vincent | 7 |
sportsregions
