Publiée le par THIERRY PAYARD
| LE ROUX Nicolas | Benjamin BEM | 15 | 9'45'' | BEM/03 | ||||||||||
| LE ROUX Vincent | Benjamin BEM | 38 | 10'46'' | BEM/03 | ||||||||||
| BARRIER Cyril | Vétéran VEM | 7 | 35'21'' | VEM/73 | ||||||||||
| BRUNELLE Elian | poussin POM | 2 | 4'40'' | POM/05 | ||||||||||
| ROBIC Ewan | poussin POM | 25 | 5'26'' | POM/05 | ||||||||||
| COUGNON Candice | Poussine POF | 3 | 5'17'' | POF/05 | ||||||||||
| BARRIER Marie-laure | Benjamine BEF | 26 | 7'28'' | BEF/03 | ||||||||||
| DENNISTON Mathilda | Benjamine BEF | 44 | 8'08'' | BEF/03 | ||||||||||
| PALLARD Elisa | Benjamine BEF | 35 | 7'49'' | BEF/03 | ||||||||||
| PEZARD Zilla | Benjamine BEF | 45 | 8'09'' | BEF/04 | ||||||||||
| BASTIEN Hugo | Minime M MIM | 13 | 12'36'' | MIM/02 | ||||||||||
| CHANEMOUGA Victor | Minime M MIM | 33 | 14'14'' | MIM/01 | ||||||||||
| GELLIN Leo | Minime M MIM | 19 | 12'56'' | MIM/01 | ||||||||||
| LE NY Tangi | Minime M MIM | 35 | 14'30'' | MIM/02 | ||||||||||
| BARDON Kiara | Minime F MIF | 33 | 13'06'' | MIF/01 | ||||||||||
| CATANT Axelle | Minime F MIF | 27 | 12'19'' | MIF/01 | ||||||||||
| FORGIT Charlotte | Minime F MIF | 11 | 10'33'' | MIF/02 | ||||||||||
| RINJEONNEAU Elsa | Minime F MIF | 31 | 13'05'' | MIF/01 | ||||||||||
| PONCE Pierre | cross court M M | 23 | 17'05'' | VEM/67 | ||||||||||
| ROMAN Franck | cross court M M | 16 | 15'38'' | SEM/92 | ||||||||||
| CLASSEAU Mael | cadet CAM | 7 | 15'30'' | CAM/99 | ||||||||||
| PIETERS Kelian | cadet CAM | 19 | 17'25'' | CAM/99 | ||||||||||
| CHATAIGNON Christelle | cross court F F | 8 | 14'09'' | SEF/79 | ||||||||||
| FOUCAUD Julie | cross court F F | 6 | 13'56'' | SEF/82 | ||||||||||
| TRAVICHON Segolene | cross court F F | 20 | 15'45'' | SEF/78 |
sportsregions
